Retail Sales
Recreational Retail Sales For Oz, May 2024
Business | Product | Type | Unit Weight (g) | Avg Retail Price With Tax | Avg Wholesale Unit Price | Markup With Tax | Units Sold | Sales With Tax | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oz | Swell Mint S Cinnamon | Solid Edible | 14.00 | $14.88 | 3 | $45 | 415348 | ||
Oz | Suspended GMO 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $40.91 | 6 | $245 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Watermelon Kiwi 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 24 | $669 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Bubba Kush 28 Jar | Usable Cannabis | 14.00 | $57.65 | 8 | $461 | 415348 | ||
Oz | Atticus Capsules Indica 10 Pack | Solid Edible | 5.00 | $13.95 | 5 | $70 | 415348 | ||
Oz | Bent Strawberry Gary 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $212.91 | 4 | $852 | 415348 | ||
Oz | HFF Wedding Crasher 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $82.75 | 7 | $579 | 415348 | ||
Oz | Falcanna PR Sea Monkey 6 Pack | Usable Cannabis | 3.60 | $28.82 | 5 | $144 | 415348 | ||
Oz | HFF PR Purple Punch 5 Pack | Usable Cannabis | 2.50 | $13.02 | 6 | $78 | 415348 | ||
Oz | Bondi Obama Kush 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $50.21 | 5 | $251 | 415348 | ||
Oz | EH 420 CBG 2:1 Milk Toffee | Solid Edible | 45.00 | $25.10 | 1 | $25 | 415348 | ||
Oz | Lush CBN Cloudberry 10 Pack | Solid Edible | 85.00 | $26.96 | 3 | $81 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs Honey Caramel 100mg | Solid Edible | 110.00 | $28.82 | 1 | $29 | 415348 | ||
Oz | Lush CBG Watermelon 10 Pack | Solid Edible | 85.00 | $27.38 | 9 | $246 | 415348 | ||
Oz | Dank Chew Bourbon Scotch 10 Pack | Solid Edible | 10.00 | $27.89 | 8 | $223 | 415348 | ||
Oz | Lush Hawaiian Mix Single | Solid Edible | 8.00 | $5.58 | 3 | $17 | 415348 | ||
Oz | WBC PR Blackberry Kush 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $13.02 | 10 | $130 | 415348 | ||
Oz | Bondi PR Tangerine Dream 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 40 | $260 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot Blue Raspberry Indica | Liquid Edible | 56.80 | $10.23 | 12 | $123 | 415348 | ||
Oz | FDG PR Cat's Pajamas 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $9.25 | 2 | $18 | 415348 | ||
Oz | EH 420 Dark Hazelnut | Solid Edible | 50.00 | $21.39 | 6 | $128 | 415348 | ||
Oz | WBC Blackberry Kush 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $43.70 | 3 | $131 | 415348 | ||
Oz | JM CBD 1:1 Berry | Solid Edible | 3.00 | $27.89 | 7 | $195 | 415348 | ||
Oz | Treehaus AIO Purple Hindu Kush 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $46.27 | 34 | $1,573 | 415348 | ||
Oz | Wildside 12oz CBD Blackberry | Liquid Edible | 355.00 | $13.02 | 1 | $13 | 415348 | ||
Oz | Wildside 12oz 1:2 Mango | Liquid Edible | 12.00 | $13.02 | 5 | $65 | 415348 | ||
Oz | Illuminations Lemon-Mint 100mg | Solid Edible | 26.00 | $14.88 | 1 | $15 | 415348 | ||
Oz | Walden Jack 47 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $28.82 | 1 | $29 | 415348 | ||
Oz | Supernova Lemon Ginger 2 Pack | Liquid Edible | 32.00 | $13.95 | 9 | $126 | 415348 | ||
Oz | Illuminations Peach 100mg | Solid Edible | 26.00 | $14.88 | 4 | $60 | 415348 | ||
Oz | Walden Alien Tangie 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $28.82 | 3 | $86 | 415348 | ||
Oz | PF Cart Silver Bubble 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $52.06 | 1 | $52 | 415348 | ||
Oz | Lush CBD 1:1 Ginger Peach Single | Solid Edible | 0.29 | $5.58 | 1 | $6 | 415348 | ||
Oz | PF Cart Chernobyl 1g | Tincture | 1.00 | $52.06 | 5 | $260 | 415348 | ||
Oz | Slab Lemon OG 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $21.39 | 2 | $43 | 415348 | ||
Oz | Walden Bubba Kush 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $28.82 | 2 | $58 | 415348 | ||
Oz | EH 420 CBG 2:1 Dark w/Salt | Solid Edible | 45.00 | $25.10 | 2 | $50 | 415348 | ||
Oz | Falcanna PR Water Tiger 6 Pack | Usable Cannabis | 3.60 | $28.82 | 4 | $115 | 415348 | ||
Oz | Wildside 12oz CBN Blackberry | Liquid Edible | 12.00 | $13.02 | 6 | $78 | 415348 | ||
Oz | Sitka Dabs Fresh & Free 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $28.82 | 7 | $202 | 415348 | ||
Oz | Swell Mint S Spearmint | Solid Edible | 14.00 | $14.88 | 2 | $30 | 415348 | ||
Oz | INDO Birthday Cake 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $22.32 | 1 | $22 | 415348 | ||
Oz | Sitka Hash PR Cream 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $11.15 | 1 | $11 | 415348 | ||
Oz | JM THC Sour | Solid Edible | 3.00 | $22.32 | 4 | $89 | 415348 | ||
Oz | Sikarillo Gold 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $27.89 | 1 | $28 | 415348 | ||
Oz | Bondi PR Vortex 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 25 | $163 | 415348 | ||
Oz | Bondi Vortex 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $28.82 | 2 | $58 | 415348 | ||
Oz | FDG PR Dulce Ice 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 42 | $352 | 415348 | ||
Oz | Falcanna Cart LR S Dutch Haze 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $33.47 | 6 | $201 | 415348 | ||
Oz | HFF Runtz 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 2 | $13 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot CBD/CBG Dragon Fruit | Liquid Edible | 56.80 | $14.41 | 4 | $58 | 415348 | ||
Oz | Walden Jack 47 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $16.74 | 3 | $50 | 415348 | ||
Oz | Bondi Tangerine Dream 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $50.21 | 7 | $351 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs Caramel Espresso 100mg | Solid Edible | 110.00 | $28.82 | 1 | $29 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Bubba Kush 6 Pack | Usable Cannabis | 3.50 | $15.43 | 18 | $278 | 415348 | ||
Oz | WBC PR Mimosa 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $13.20 | 10 | $132 | 415348 | ||
Oz | Swell Chews CBG POG | Solid Edible | 33.00 | $25.10 | 2 | $50 | 415348 | ||
Oz | Suspended The White 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $147.84 | 1 | $148 | 415348 | ||
Oz | Pioneer CBD Black & Blue 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 3 | $84 | 415348 | ||
Oz | Moxey's 1:1:1 Relief Ginger | Solid Edible | 12.00 | $26.96 | 18 | $485 | 415348 | ||
Oz | Bondi Tangerine Dream 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $10.23 | 5 | $51 | 415348 | ||
Oz | WBC Blackberry Kush 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $82.75 | 1 | $83 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs CBD Classic 1:1 Single | Solid Edible | 10.00 | $6.51 | 3 | $20 | 415348 | ||
Oz | Bondi Cherry Do-si-do 7g Promo | Usable Cannabis | 7.00 | $36.98 | 14 | $518 | 415348 | ||
Oz | PNWG XJ-13 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $66.01 | 7 | $462 | 415348 | ||
Oz | Major Pink Lemonade 100mg | Liquid Edible | 6.70 | $13.95 | 13 | $181 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Cinderella 99 28 Jar | Usable Cannabis | 14.00 | $57.65 | 10 | $576 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Black & Blue 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 29 | $809 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Black & Blue Single | Solid Edible | 10.00 | $5.58 | 5 | $28 | 415348 | ||
Oz | Walden Cinderella 99 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $92.05 | 2 | $184 | 415348 | ||
Oz | PNWG PR XJ-13 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 58 | $486 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Lemon Purple Kush 6 Pack | Usable Cannabis | 3.00 | $14.88 | 13 | $193 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs Mint Single | Solid Edible | 11.00 | $5.58 | 6 | $33 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Pineapple 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 19 | $530 | 415348 | ||
Oz | Suspended Sour Sunset 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 1 | $8 | 415348 | ||
Oz | Suspended Frosted Cherry 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $147.84 | 1 | $148 | 415348 | ||
Oz | Bondi Obama Kush 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $10.23 | 10 | $102 | 415348 | ||
Oz | Bondi Obama Kush 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $28.82 | 12 | $346 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Cinderella 99 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $5.58 | 33 | $184 | 415348 | ||
Oz | Sirius Chocolate Kush 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $64.16 | 4 | $257 | 415348 | ||
Oz | Walden Bubba Kush 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $16.74 | 1 | $17 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot CBN POG | Liquid Edible | 56.80 | $13.95 | 15 | $209 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Jack 47 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $5.58 | 24 | $134 | 415348 | ||
Oz | Illuminations CBD 40:1 Strawberry & Lemon 20 Pack | Solid Edible | 50.00 | $20.45 | 2 | $41 | 415348 | ||
Oz | PNWG XJ-13 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $35.87 | 9 | $323 | 415348 | ||
Oz | Treehaus Cart Sour Diesel 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $38.11 | 10 | $381 | 415348 | ||
Oz | Bondi Vortex 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $166.43 | 3 | $499 | 415348 | ||
Oz | FDG Satsuma Haze 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $12.08 | 4 | $48 | 415348 | ||
Oz | Spot Levity Milk 3mg THC 10mg CBD | Solid Edible | 80.00 | $25.10 | 3 | $75 | 415348 | ||
Oz | Regulator Dabs Gelato Punch 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $14.88 | 2 | $30 | 415348 | ||
Oz | Falcanna Pacific Sunshine 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $13.02 | 1 | $13 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs Hazelnut 100mg | Solid Edible | 100.00 | $28.82 | 3 | $86 | 415348 | ||
Oz | Atticus Capsules CBD 30 Pack | Solid Edible | 15.00 | $33.47 | 2 | $67 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot Lemonade Indica | Liquid Edible | 56.80 | $10.23 | 17 | $174 | 415348 | ||
Oz | Meltaway Peanut Butter CBD 1:1 10 Pack | Solid Edible | 90.00 | $37.20 | 3 | $112 | 415348 | ||
Oz | Lush Mango Lime 100mg | Solid Edible | 80.00 | $24.18 | 11 | $266 | 415348 | ||
Oz | GR Tincture Extra Relief 20:1 | Liquid Edible | 1.00 | $38.11 | 2 | $76 | 415348 | ||
Oz | FDG Timewreck 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $12.08 | 1 | $12 | 415348 | ||
Oz | INDO Dutch Hawaiian 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $39.05 | 2 | $78 | 415348 | ||
Oz | WBC Purple Sour Diesel 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $13.95 | 1 | $14 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot Raspberry Sativa | Liquid Edible | 56.80 | $10.23 | 14 | $143 | 415348 | ||
Oz | INDO Hash PR Banana OG 3 Pack | Concentrate For Inhalation | 1.50 | $12.08 | 11 | $133 | 415348 | ||
Oz | Illuminations Cherry 100mg | Solid Edible | 26.00 | $14.88 | 1 | $15 | 415348 | ||
Oz | Walden Cart Platinum OG 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $26.96 | 9 | $243 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs Classic 100mg | Solid Edible | 120.00 | $28.82 | 7 | $202 | 415348 | ||
Oz | WBC Mimosa 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $13.95 | 2 | $28 | 415348 | ||
Oz | Verdelux Salvation Small | Solid Edible | 0.50 | $11.15 | 3 | $33 | 415348 | ||
Oz | PNWG XJ-13 2g | Usable Cannabis | 2.00 | $22.32 | 2 | $45 | 415348 | ||
Oz | Bondi Tangerine Dream 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $166.43 | 1 | $166 | 415348 | ||
Oz | Bombshells CBD Cranberry Orange 200mg | Solid Edible | 125.00 | $31.61 | 1 | $32 | 415348 | ||
Oz | Meltaway Peanut Butter CBD 1:1 Single | Solid Edible | 14.00 | $5.58 | 7 | $39 | 415348 | ||
Oz | Full Spec Cart Mr. Nice 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $30.18 | 28 | $845 | 415348 | ||
Oz | Pioneer CBD Cherry Single | Solid Edible | 10.00 | $5.58 | 8 | $45 | 415348 | ||
Oz | Treehaus AIO Electric Lemonade 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $62.24 | 33 | $2,054 | 415348 | ||
Oz | INDO Dutch Hawaiian 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $138.53 | 1 | $139 | 415348 | ||
Oz | FDG Dulce Ice 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $12.08 | 10 | $121 | 415348 | ||
Oz | Spot Levity Dark 3mg THC 10mg CBD | Solid Edible | 80.00 | $25.10 | 6 | $151 | 415348 | ||
Oz | FDG Satsuma Haze 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $36.26 | 2 | $73 | 415348 | ||
Oz | GR Tincture Relax 2:1 | Liquid Edible | 1.00 | $38.11 | 3 | $114 | 415348 | ||
Oz | Walden Lemon Purple Kush 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $28.82 | 5 | $144 | 415348 | ||
Oz | Sirius Chocolate Kush 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $11.15 | 2 | $22 | 415348 | ||
Oz | Sitka Hash Lebanese Red 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $36.26 | 6 | $218 | 415348 | ||
Oz | Lush Hawaiian Mix 100mg | Solid Edible | 80.00 | $24.18 | 7 | $169 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot CBG/CBC Agave Lime | Liquid Edible | 56.80 | $14.47 | 11 | $159 | 415348 | ||
Oz | Falcanna Cart LR H Orange Blossom 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $33.47 | 17 | $569 | 415348 | ||
Oz | Meltaway Caramelo CBD 1:1 Single | Solid Edible | 15.00 | $5.64 | 12 | $68 | 415348 | ||
Oz | JM THC Berry | Solid Edible | 3.00 | $22.32 | 28 | $625 | 415348 | ||
Oz | Full Spec Cart AK-47 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $32.05 | 26 | $833 | 415348 | ||
Oz | Full Spec Cart Lavender Trainwreck 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $29.76 | 48 | $1,428 | 415348 | ||
Oz | Walden Cinderella 99 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 1 | $7 | 415348 | ||
Oz | EH 420 Milk Toffee | Solid Edible | 50.00 | $21.39 | 10 | $214 | 415348 | ||
Oz | Swell Chews S Watermelon | Solid Edible | 33.00 | $21.39 | 4 | $86 | 415348 | ||
Oz | Bombshells Strawberry Banana 100mg | Solid Edible | 125.00 | $28.82 | 1 | $29 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Jack 47 28 Jar | Usable Cannabis | 14.00 | $57.65 | 11 | $634 | 415348 | ||
Oz | JM CBD 50:1 Berry | Solid Edible | 85.00 | $27.89 | 8 | $223 | 415348 | ||
Oz | Walden Lemon Purple Kush 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 2 | $13 | 415348 | ||
Oz | Wildside 12oz 1:5 Watermelon | Liquid Edible | 12.00 | $13.02 | 3 | $39 | 415348 | ||
Oz | INDO Birthday Cake 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $39.05 | 4 | $156 | 415348 | ||
Oz | WBC PR Harlequin 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $13.02 | 25 | $325 | 415348 | ||
Oz | Pioneer CBD Pineapple 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 5 | $139 | 415348 | ||
Oz | Sirius PR Dutch Thunder F**k 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.50 | 45 | $382 | 415348 | ||
Oz | Verdelux Salvation Large | Solid Edible | 2.00 | $33.47 | 2 | $67 | 415348 | ||
Oz | HFF Runtz 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $82.75 | 2 | $165 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Alien Tangie 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $5.58 | 12 | $67 | 415348 | ||
Oz | HFF Blood Orange Tangy 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 1 | $7 | 415348 | ||
Oz | Falcanna PR Pacific Sunshine 6 Pack | Usable Cannabis | 3.60 | $28.82 | 3 | $86 | 415348 | ||
Oz | WBC Purple Sour Diesel 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $82.75 | 1 | $83 | 415348 | ||
Oz | WBC Mimosa 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $82.75 | 1 | $83 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Alien Tangie 28 Jar | Usable Cannabis | 14.00 | $57.65 | 2 | $115 | 415348 | ||
Oz | Lush CBD 1:1 Green Apple Single | Solid Edible | 8.50 | $5.58 | 1 | $6 | 415348 | ||
Oz | Swell Chews I POG | Solid Edible | 33.00 | $21.39 | 1 | $21 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot Mixed Berry Hybrid | Liquid Edible | 56.80 | $10.23 | 40 | $409 | 415348 | ||
Oz | Illuminations Watermelon 100mg | Solid Edible | 26.00 | $14.88 | 5 | $74 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Watermelon Kiwi Single | Solid Edible | 10.00 | $5.58 | 3 | $17 | 415348 | ||
Oz | Sirius PR Hustlers Kush 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.59 | 39 | $335 | 415348 | ||
Oz | Bombshells Pomegranate 100mg | Solid Edible | 130.00 | $28.82 | 5 | $144 | 415348 | ||
Oz | JM THC Tropical | Solid Edible | 3.00 | $22.32 | 18 | $402 | 415348 | ||
Oz | Bondi PR Obama Kush 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $6.51 | 57 | $371 | 415348 | ||
Oz | Falcanna PR Water Tiger 1.2g | Usable Cannabis | 1.20 | $11.15 | 4 | $45 | 415348 | ||
Oz | Suspended Gorilla Glue #4 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 3 | $25 | 415348 | ||
Oz | Falcanna Dabs Tree Octopus 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $25.10 | 1 | $25 | 415348 | ||
Oz | Swell Chews H Watermelon | Solid Edible | 33.00 | $21.39 | 4 | $86 | 415348 | ||
Oz | Lush CBD 1:1 Strawberry 10 Pack | Solid Edible | 85.00 | $26.96 | 9 | $243 | 415348 | ||
Oz | Fresh & Terpy I Grape Ape 0.75g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $8.37 | 7 | $59 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Cherry 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 14 | $391 | 415348 | ||
Oz | Bondi Candyland 7g Promo | Usable Cannabis | 7.00 | $36.26 | 22 | $798 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Bubba Kush 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $5.64 | 19 | $107 | 415348 | ||
Oz | Fresh & Terpy H Pineapple Express 0.75g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $8.37 | 12 | $100 | 415348 | ||
Oz | Wildside Shot Lemon Orange Sativa | Liquid Edible | 56.80 | $10.23 | 8 | $82 | 415348 | ||
Oz | WBC Purple Sour Diesel 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $43.70 | 1 | $44 | 415348 | ||
Oz | Suspended GMO 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 7 | $59 | 415348 | ||
Oz | WBC PR Purple Sour Diesel 2 Pack | Usable Cannabis | 1.00 | $13.02 | 12 | $156 | 415348 | ||
Oz | Walden Jack 47 28g | Usable Cannabis | 28.00 | $92.05 | 6 | $552 | 415348 | ||
Oz | Swell Chews H POG | Solid Edible | 33.00 | $21.39 | 4 | $86 | 415348 | ||
Oz | HFF PR Zookies 5 Pack | Usable Marijuana | 2.50 | $13.02 | 11 | $143 | 415348 | ||
Oz | Agro LR GMO 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $25.10 | 2 | $50 | 415348 | ||
Oz | Swell Mint I Berry Pomegranate | Solid Edible | 14.00 | $14.88 | 1 | $15 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Jack 47 6 Pack | Usable Cannabis | 3.00 | $15.34 | 9 | $138 | 415348 | ||
Oz | Moxey's Relax 2:1 Cinnamon | Solid Edible | 12.00 | $26.96 | 6 | $162 | 415348 | ||
Oz | Lush Mixed Berry 100mg | Solid Edible | 80.00 | $24.18 | 2 | $48 | 415348 | ||
Oz | GR Tincture Nighttime 2000 | Liquid Edible | 96.50 | $66.94 | 1 | $67 | 415348 | ||
Oz | Bon Bombs CBD Classic 200mg | Solid Edible | 120.00 | $31.61 | 1 | $32 | 415348 | ||
Oz | Illuminations Lime 100mg | Solid Edible | 26.00 | $14.88 | 2 | $30 | 415348 | ||
Oz | Walden PR Alien Tangie 6 Pack | Usable Cannabis | 3.00 | $14.88 | 17 | $253 | 415348 | ||
Oz | Suspended Blue Creamsicle 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.37 | 1 | $8 | 415348 | ||
Oz | Spot Adventure Dark 10mg THC 3mg CBD | Solid Edible | 80.00 | $25.10 | 3 | $75 | 415348 | ||
Oz | Bare Dabs THC Raw 1g Syringe | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $33.47 | 1 | $33 | 415348 | ||
Oz | Leafwerx Cart THC Candy Apple 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $29.76 | 24 | $714 | 415348 | ||
Oz | PF Cart ETH Lemon OG 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $26.96 | 1 | $27 | 415348 | ||
Oz | Lush CBD 3:1 Grapefruit 10 Pack | Solid Edible | 85.00 | $26.96 | 6 | $162 | 415348 | ||
Oz | None | $22.61 | 34 | $769 | 415348 | ||||
Oz | Sitka Hash Lebanese Gold 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $36.26 | 5 | $181 | 415348 | ||
Oz | Suspended Gorilla Glue #4 7g | Usable Cannabis | 7.00 | $40.91 | 1 | $41 | 415348 | ||
Oz | THC Mood Cart Runtz #1 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $29.76 | 20 | $595 | 415348 | ||
Oz | Lush CBD 1:1 Ginger Peach 10 Pack | Solid Edible | 80.00 | $26.96 | 8 | $216 | 415348 | ||
Oz | Sitka Hash PR Gold 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $11.15 | 7 | $78 | 415348 | ||
Oz | PNWG XJ-13 1g | Usable Cannabis | 7.00 | $12.08 | 4 | $48 | 415348 | ||
Oz | Treehaus Cart Electric Lemonade 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $38.11 | 15 | $572 | 415348 | ||
Oz | GR Tincture Dream Drops | Liquid Edible | 28.40 | $38.11 | 2 | $76 | 415348 | ||
Oz | Wildside 12oz 1:1 Peach | Liquid Edible | 12.00 | $13.02 | 17 | $221 | 415348 | ||
Oz | Sirius Chocolate Kush 3.5g | Usable Cannabis | 3.50 | $34.40 | 3 | $103 | 415348 | ||
Oz | GR Tincture Paradise Indica | Liquid Edible | 1.00 | $21.39 | 1 | $21 | 415348 | ||
Oz | Sirius PR Pink Lemonade 1g | Usable Cannabis | 1.00 | $8.51 | 43 | $366 | 415348 | ||
Oz | Meltaway Caramelo CBD 1:1 10 Pack | Solid Edible | 90.00 | $37.20 | 2 | $74 | 415348 | ||
Oz | Swell Mint S Peppermint | Solid Edible | 14.00 | $14.88 | 1 | $15 | 415348 | ||
Oz | Pioneer Pink Lemonade 10 Pack | Solid Edible | 100.00 | $27.89 | 21 | $586 | 415348 | ||
Oz | Buddies Cart LR S Amnesia 1g | Concentrate For Inhalation | 1.00 | $35.86 | 9 | $323 | 415348 |
Why is this unit weight 1.0g?
The LCB reports the unit weight for certain product types, like flower lots, in 1g units, regardless of how the product was actually bundled. For this item, the number of units is the weight of the product transferred (in grams).
Why is this unit weight listed as missing?
The LCB doesn't report unit weight consistently. We do our best to extrapolate the weights when possible, but sometimes we cannot know the package weight and so report it as 'missing'. Note that for product types (like edibles) a weight isn't as important, so those are left blank.